 
			
पारिस्थितिक स्ट्रिपर-उच्च प्रतिक्रियाशीलता
इसमें मेथिलीन क्लोराइड, NEP या NMP न होने और कास्टिक सोडा और फॉर्मिक एसिड दोनों से मुक्त होने की गारंटी है
गैर ज्वलनशील - बायोडिग्रेडेबल
सभी आधार सतहों और सभी सामग्रियों से हर तरह के पेंट, रेजिन, वार्निश को तेजी से उतारना
लिक्विड वेजीटेबल स्ट्रिपर
 
 
  
विशेष भौतिकीय तथा रासायनिक गुणधर्म
| गुणधर्म | मानक | मूल्य | इकाइयॉं | 
| आविर्भाव | दृश्य | साफ़ | - | 
| रंग | दृश्य | पीला | - | 
| गन्ध | घ्राणसंबंधी | रोशनी | - | 
| 25°C पर घनता | NF EN ISO 12185 | 978 | kg/m3 | 
| अपवर्तक सूचकांक | ISO 5661 | 1.4490 | - | 
| हिमांक | ISO 3016 | -4 | °C | 
| पानी में घुलनशीलता | - | आंशिक | % | 
| 40°C पर गतिकीय श्यानता | NF EN 3104 | 3.0 | mm²/s | 
| प्रवाह का समय 20°C पर कप 6 | NF EN ISO 2431 | nm | 
 | 
| आम्लीय मूल्य | EN 14104 | <1 | mg(KOH)/g | 
| आयोडीन मूल्य | NF EN 14111 | 0 | gI2/100g | 
| जलीय अंश | NF ISO 6296 | <1 | % | 
| वाष्पीकरण के बाद का अवशिष्ट | NF T 30-084 | <0.1 | % | 
| प्रदर्शन विशेषतायें | |||
| गुणधर्म | मानक | मूल्य | इकाइयॉं | 
| KB सूचकांक | ASTM D 1133 | >180 | - | 
| वाष्पीकरण दर | - | >3 | घंटे | 
| अस्थिरता दर nBuAC=1 | NF T 30.30 | 1.4 | भागफल | 
| वाष्पीकरण दर DEE=1 | DIN 53.170 | nm | भागफल | 
| 20°C पर पृष्ठभागीय तनाव | ISO 6295 | 32 | Dynes/cm | 
| ताम्र ब्लेड संक्षारण 40°C पर 100h | ISO 2160 | 1b | मानांकन | 
| एनिलीन बिंदु | ISO 2977 | nm | °C | 
| अग्नि सुरक्षा गुणधर्म | |||
| गुणधर्म | मानक | मूल्य | इकाइयॉं | 
| दीप्तिबिन्दु(शून्यक) | NF EN 22719 | 95 | °C | 
| स्व-प्रज्वलन बिन्दु | ASTM E 659 | >200 | °C | 
| निम्न विस्फोटक सीमा | NF EN 1839 | 2.6 | % (घनफल द्वारा) | 
| ऊपरी विस्फोटक सीमा | NF EN 1839 | 28.5 | % (घनफल द्वारा) | 
| विस्फोटक, ऑक्सीकरण, ज्वलनशील, अत्यधिक या अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ की सामग्री | CLP विनियामन | 0 | % | 
| विषशास्त्रीय गुणधर्म | |||
| गुणधर्म | मानक | मूल्य | इकाइयॉं | 
| एनिसिडाइन वैल्यू | NF ISO 6885 | <2 | - | 
| पैरॉक्साइड वैल्यू | NF ISO 3960 | <5 | meq (O2) /kg | 
| TOTOX (एनिसीडीन वैल्यू + 2x पैरॉक्साइड वैल्यू) | - | nm | - | 
| CMR, उत्तेजक और संक्षारक पदार्थ अंश | CLP विनियामन | 0 | % | 
| ट्रान्सएस्टरीफिकेशन के बाद बची मेथनॉल सामग्री | GC-MS | 0 | % | 
| पर्यावरणीय गुणधर्म | |||
| गुणधर्म | मानक | मूल्य | इकाइयॉं | 
| पानी के लिए खतरनाक | WGK जर्मनी | 1 पानी के लिए खतरा नहीं | श्रेणी | 
| CEC के 21 दिनों में 25°C पर प्राथमिक बायोडिग्रेडेबिलिटी | L 33 T82 | >80 | % | 
| आसानी से बायोडिग्रेडेबल ओईसीडी 301 ए 28 दिनों में COD का गायब हो जाना | ISO 7827 | >80 | % | 
| 28 दिनों में आसान और बेहतर बायोडिग्रेडेबिलिटी OECD 301 D 67 दिन पर बायोडिग्रेडेशन | संशोधित MITI | >70 | % | 
| एन-ऑक्टेनॉल जल विभाजन गुणांक जैवसंचय | OECD 107 | -1.35 | लॉगको | 
| 20°C पर वाष्पीय दबाव | - | <0.1 | hPa | 
| वीओसी (वाष्पशील कार्बनिक यौगिक) सामग्री | - | 20.40 | % | 
| कुल हैलोजन सामग्री (क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन) | कैलोरिमेट्रिक बम GC-MS | 0 | % | 
| बेंज़ीन अंश | LPCH | 0 | % | 
| सुगंधात्मक विलायक अंश | LPCH | 0 | % | 
| पर्यावरण की दृष्टि से जोखिमपूर्ण पदार्थों का अंश | - | 0 | % | 
| GWP के साथ यौगिकों का अंश | - | 0 | % | 
| ODP के साथ यौगिकों का अंश | - | 0 | % | 
nm: मापा नहीं गया या मापने योग्य नहीं है
उपयोग के लिए सावधानियां: यदि इस उत्पाद को विभाजित और पुन: पैकेजिंग की आवश्यकता है, तो धातु पैकेजिंग का उपयोग न करें।
 
प्रस्तुतीकरण
| 1000 L IBC कंटेनर 
 | 
 
 200 L keg 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 L फ़नल 
 
 | 
उत्पादन, स्नेहन, साफ़-सफाई , रक्षा,
IBiotec® Tec Industries® Service 
सेवा उद्योग-विशिष्ट उत्पादों की पूरी श्रृंखला प्रदान करती है
आप देखना चाहेंगे :
एक मुफ्त नमूना
एक तकनीकी अनुरोध
तकनीकी ब्यौरा
एक सुरक्षा डेटा ब्यौरा
IBiotec® Tec Industries®Service 
तकनीकी रसायनों के सेवा निर्माता आपके आभारी है।